
아일랜드. ODI
노던 나이트스
288/10 : 280/3 (39.1)
렌스터 라이트닝
팀 텍터 | 1 - 165 |
크리스토퍼 데 프레이타스 | 2 - 272 |
스티븐 도헤니 | 3 - 279 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
팀 텍터 | 84 | 74 | 10 | 3 | 113.51 |
스티븐 도헤니 | 128 | 116 | 12 | 6 | 110.34 |
크리스토퍼 데 프레이타스 | 52 | 44 | 4 | 1 | 118.18 |
팀 텍터 | 8 | 3 | 0 | 1 | 266.67 |
로칸 터커 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
커티스 캠퍼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
조지 도크렐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
데이비드 콜린 알렉스 델라니 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
개빈 호이 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
자이 문드라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
바이런 맥도너 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 8 | ||||
종합 | 280 |
8 런 279/3 | 39 |
21 런 271/1 | 38 |
11 런 250/1 | 37 |
2 런 239/1 | 36 |
6 런 237/1 | 35 |
9 런 231/1 | 34 |
3 런 222/1 | 33 |
5 런 219/1 | 32 |
12 런 214/1 | 31 |
4 런 202/1 | 30 |
2 런 198/1 | 29 |
11 런 196/1 | 28 |
11 런 185/1 | 27 |
5 런 174/1 | 26 |
3 런 169/1 | 25 |
6 런 166/1 | 24 |
6 런 160/0 | 23 |
4 런 154/0 | 22 |
4 런 150/0 | 21 |
14 런 146/0 | 20 |
7 런 132/0 | 19 |
2 런 125/0 | 18 |
8 런 123/0 | 17 |
6 런 115/0 | 16 |
0 런 109/0 | 15 |
12 런 109/0 | 14 |
7 런 97/0 | 13 |
9 런 90/0 | 12 |
5 런 81/0 | 11 |
7 런 76/0 | 10 |
5 런 69/0 | 9 |
4 런 64/0 | 8 |
17 런 60/0 | 7 |
10 런 43/0 | 6 |
3 런 33/0 | 5 |
8 런 30/0 | 4 |
16 런 22/0 | 3 |
2 런 6/0 | 2 |
4 런 4/0 | 1 |
빠른 이벤트