
뉴질랜드. 라운드 로빈. ODI
오타고 볼츠
0/0 (0.0) : 269/9
웰링턴 파이어버드
제시 타쉬코프 | 1 - 66 |
닉 그린우드 | 2 - 79 |
팀 로빈슨 | 3 - 83 |
무하마드 압바스 | 4 - 138 |
톰 블런델 | 5 - 214 |
네이선 스미스 | 6 - 232 |
오스카 잭슨 | 7 - 238 |
닉 켈리 | 8 - 251 |
피터 유너스밴드 | 9 - 254 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
제시 타쉬코프 | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
닉 그린우드 | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
팀 로빈슨 | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
닉 켈리 | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
무하마드 압바스 | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
톰 블런델 | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
네이선 스미스 | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
오스카 잭슨 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
피터 유너스밴드 | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
제임스 하트숀 | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
리암 더딩 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
추가 런 | 18 | ||||
종합 | 269 |
7 런 7/0 | 1 |
12 런 19/0 | 2 |
3 런 22/0 | 3 |
15 런 37/0 | 4 |
8 런 45/0 | 5 |
16 런 61/0 | 6 |
5 런 66/1 | 7 |
7 런 73/1 | 8 |
6 런 79/2 | 9 |
4 런 83/2 | 10 |
0 런 83/2 | 11 |
3 런 86/3 | 12 |
3 런 89/3 | 13 |
8 런 97/3 | 14 |
1 런 98/3 | 15 |
3 런 101/3 | 16 |
1 런 102/3 | 17 |
5 런 107/3 | 18 |
14 런 121/3 | 19 |
2 런 123/3 | 20 |
5 런 128/3 | 21 |
3 런 131/3 | 22 |
1 런 132/3 | 23 |
5 런 137/3 | 24 |
1 런 138/4 | 25 |
4 런 142/4 | 26 |
4 런 146/4 | 27 |
1 런 147/4 | 28 |
8 런 155/4 | 29 |
2 런 157/4 | 30 |
5 런 162/4 | 31 |
8 런 170/4 | 32 |
12 런 182/4 | 33 |
8 런 190/4 | 34 |
6 런 196/4 | 35 |
2 런 198/4 | 36 |
2 런 200/4 | 37 |
12 런 212/4 | 38 |
2 런 214/5 | 39 |
2 런 216/5 | 40 |
3 런 219/5 | 41 |
13 런 232/5 | 42 |
4 런 236/6 | 43 |
2 런 238/6 | 44 |
2 런 240/7 | 45 |
7 런 247/7 | 46 |
5 런 252/8 | 47 |
2 런 254/9 | 48 |
6 런 260/9 | 49 |
9 런 269/9 | 50 |
정규 시간