
ესვატინი. T10
Al Barkat
0/0 : 35/0 (2.5)
Mbabane Capitals
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
უმაირ კასიმი | 20 | 10 | 3 | 1 | 200.00 |
Junaid Hansrod | 11 | 7 | 1 | 0 | 157.14 |
Muhammad Ranjha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sajid Khanpuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rizwan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jafar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehan Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faizal Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Imran Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tosif Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ammar Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 35 |
10 გარბენები 28/0 | 2 |
18 გარბენები 18/0 | 1 |
ძირითადი თამაში