
სამხ. აფრიკა
University Sport South Africa XI
248/10 : 0/0 (0.0)
ბანგლადაეშ ემერჯინგ ტიმი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მახფიჯულ ისლამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰასანი ზ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შახადატ ჰოსეინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იფტახერ ჰოსეინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მახუდილ ისლამ ანკონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ამინულ ისლამი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოინ ჰანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სამიუნ ბასირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რიზვან ჩოუდხური | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
როხანატ დულა ბორსონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იკბალ ჰოსეინ ემონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
ძირითადი თამაში