
ნეპალი. T20
Bhartpur Metropolitan
123/10 : 0/0 (0.0)
Pokhara Metropolitan
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Kumal (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპაკ დუმრე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სანდიპ ჰატრი ჩეტრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pangeni, Karan (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thapa, Muskan (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუბაშ ბხანდარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
როხიტ ჩანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუდიპ არიალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კრიშნა პუდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Paudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 0 |
ძირითადი თამაში