
T20
დანია
27/0 (2.3) : 118/10
ჯერსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მუსა შახინი | 22 | 11 | 4 | 0 | 200.00 |
ჰამიდ ალი მაზხარ შახი | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
ლაკი ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შანგეევ ტანიკაიტხასანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საფი შაკერულახი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სურია ანანდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
შაკელ ზები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სებასტიან ჰიტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საიდ მუნირი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯაბრან ჰანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აბდულა მახმუდი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 26 |
15 გარბენები 24/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
ძირითადი თამაში