
მესამე მატჩი. ODI
ვესტ ინდოეთი (ქალ)
84/5 (20.3) : 0/0
ავსტრალია (ქალ)
დოტინი დ. | 1 - 38 |
შუნელ სოხი | 2 - 49 |
სტეფანი ტეილორი | 3 - 56 |
მეთიუზი ჰ. | 4 - 78 |
ჟამილეა გლაზგო | 5 - 78 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
მეთიუზი ჰ. | 34 | 48 | 3 | 0 | 70.83 |
დოტინი დ. | 22 | 19 | 3 | 0 | 115.79 |
შუნელ სოხი | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 |
სტეფანი ტეილორი | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
ჩინელ ჰენრი | 16 | 21 | 1 | 0 | 76.19 |
ჟამილეა გლაზგო | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
რეალიანა გრიმონდი | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
ჯაზარა კლაქსტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ფლეტჩერი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კარიშმა რამხარაკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აშმინი მუნისარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 84 |
6 გარბენები 84/5 | 20 |
1 გარბენები 78/5 | 19 |
4 გარბენები 77/3 | 18 |
2 გარბენები 73/3 | 17 |
5 გარბენები 71/3 | 16 |
6 გარბენები 66/3 | 15 |
4 გარბენები 60/3 | 14 |
4 გარბენები 56/2 | 13 |
2 გარბენები 52/2 | 12 |
1 გარბენები 50/2 | 11 |
1 გარბენები 49/1 | 10 |
4 გარბენები 48/1 | 9 |
4 გარბენები 44/1 | 8 |
2 გარბენები 40/1 | 7 |
6 გარბენები 38/1 | 6 |
5 გარბენები 32/0 | 5 |
8 გარბენები 27/0 | 4 |
8 გარბენები 19/0 | 3 |
4 გარბენები 11/0 | 2 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები