
ინდოეთი. T20
მაისორ უორიორსი (ქალ)
159/5 : 35/0 (2.2)
Hubli Tigers (Women)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kumar Prathyoosha | 17 | 9 | 4 | 0 | 188.89 |
ვრინდა დინეში | 14 | 5 | 3 | 0 | 280.00 |
ნიკი პრასადი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakshi Munavalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divya Gnanananda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მონიკა პატელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Silkin Jeetubhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shreya B Pote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saina Kapoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Priya Chavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რამეშვარი შივანანდ გაიაკვადი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 35 |
18 გარბენები 27/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
ძირითადი თამაში