
რუანდა. T20
სორვეიტი (ქალ)
52/10 : 1/0 (0.1)
Indatwa Hampshire (Women)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
გასელე იშიმვე | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Liliane Ufitinema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სარა უვერა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გენრიეტა იშიმვე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სიფა ინგაბირე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marie Tumukumde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იეზეკილ მუხავენიმანა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chanceline Umutoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grace Umugwaneza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Justine Ingabire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Merissa Iradukunda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 0 | ||||
ტოტალი | 1 |
ძირითადი თამაში