
ინდოეთი. წრიული ტურნირი
პურანი დელი 6
140/7 : 6/0 (0.5)
Central Delhi Kings
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
იაშ დხალი | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
სიდხარტხ ჯუნი | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯონტი სიდხუ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
იუგალ შაინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვანშ ბედი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჯასვირ სეხრავატი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადიტია ბხანდარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კეშავ დაბასი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მონეი გრიუალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტეიას ბაროკა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დევიჯ მეხრა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 6 |
ძირითადი თამაში