
ბოტსვანა. T20
ბრაზილია (ქალ)
41/0 (4.0) : 80/10
მოზამბიკი (ქალ)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Lindsay Boas | 17 | 11 | 1 | 0 | 154.55 |
ლორა აგატა | 19 | 13 | 2 | 1 | 146.15 |
რობერტა მორეტი ეივერი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ანა კლარა საბინო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carolina Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლარა მოიზესი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marianne Artur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Monnike Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maria Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nicole Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Evelyn Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 41 |
13 გარბენები 41/0 | 4 |
9 გარბენები 28/0 | 3 |
9 გარბენები 19/0 | 2 |
10 გარბენები 10/0 | 1 |
ძირითადი თამაში