
ჰონკონგი. ODI
კოვლოონი
27/0 (7.4) : 0/0
დიასკვა ლიტლ საი ვანი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ატკინსონი ჯ. | 11 | 20 | 2 | 0 | 55.00 |
სანი ბხიმსარია | 13 | 27 | 2 | 0 | 48.15 |
ნეილ როკი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tom Hyusingha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zendon Verster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lewis Jeffreys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბარკატი ვ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მოჰამად ჰასან ხანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დარშ ვორა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ატიკ იკბალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ruthvik Nellore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 3 | ||||
ტოტალი | 27 |
2 გარბენები 27/0 | 7 |
5 გარბენები 25/0 | 6 |
6 გარბენები 20/0 | 5 |
2 გარბენები 14/0 | 4 |
7 გარბენები 12/0 | 3 |
0 გარბენები 5/0 | 2 |
5 გარბენები 5/0 | 1 |
ძირითადი თამაში