
T20
მიანმა (ქალ)
3/0 (0.2) : 64/10
ბაჰრეინი (ქალ)
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ჰინ მიატი | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
ტეინტ სოე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ტხე ტხე აუნი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
მეი სანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზონ ლინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ზარ ვინი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ჰტეტ ლინ აუნგი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pan Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lin Lin Tun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 3 |
ძირითადი თამაში