
ნეპალი. ODI
ნეპალ პოლის კლაბი
151/3 (24.0) : 0/0
არმედ პოლის ფორს კლაბი
ბჰურტელი კ. | 1 - 5 |
ამიტ შრესტა | 2 - 97 |
დინეშ კხარელი | 3 - 123 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ბჰურტელი კ. | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
დინეშ კხარელი | 60 | 52 | 6 | 4 | 115.38 |
ამიტ შრესტა | 39 | 39 | 5 | 2 | 100.00 |
Rashid Khan | 35 | 35 | 3 | 2 | 100.00 |
შანკარ რანა | 9 | 12 | 0 | 1 | 75.00 |
შეიხი ა. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დილსად ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გუსლან ჯა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კარანი კს | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
საგარ დხაკალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლალიტ რაიბანში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 4 | ||||
ტოტალი | 151 |
11 გარბენები 151/3 | 24 |
11 გარბენები 140/3 | 23 |
3 გარბენები 129/3 | 22 |
2 გარბენები 126/3 | 21 |
12 გარბენები 124/3 | 20 |
3 გარბენები 112/2 | 19 |
3 გარბენები 109/2 | 18 |
7 გარბენები 106/2 | 17 |
2 გარბენები 99/2 | 16 |
1 გარბენები 97/2 | 15 |
8 გარბენები 96/1 | 14 |
13 გარბენები 88/1 | 13 |
7 გარბენები 75/1 | 12 |
10 გარბენები 68/1 | 11 |
9 გარბენები 58/1 | 10 |
5 გარბენები 49/1 | 9 |
13 გარბენები 44/1 | 8 |
5 გარბენები 31/1 | 7 |
6 გარბენები 26/1 | 6 |
6 გარბენები 20/1 | 5 |
0 გარბენები 14/1 | 4 |
0 გარბენები 14/1 | 3 |
9 გარბენები 14/1 | 2 |
5 გარბენები 5/1 | 1 |
ძირითადი თამაში