
ტრინიდადი და ტობაგო. T20
Profilbau Victoria United
138/7 : 16/1 (1.4)
მარჩინ პატრიოტ სპორტს კლაბი
ჩხანდრაპაულ ჰემრაი | 1 - 11 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
კამილ პურანი | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
ჩხანდრაპაულ ჰემრაი | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
ტეშონ კასტრო | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
კალიჩარანი კ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კრისტიან ტერტონი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რეიფერი რ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ადრიან შეხზად ალი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რივალდო რამლოგანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ricky Jaipaul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დენი რამჯიტ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კაშტრი სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 6 | ||||
ტოტალი | 16 |
7 გარბენები 7/0 | 1 |
ძირითადი თამაში