
ახალი ზელანდია. წრიული ტურნირი. ODI
კანტერბური კინგსი
6/1 (3.2) : 158/10
ნორტერნ დისტრიქსი
ბრეტ ჰემპტონი | 1 - 13 |
კატენ კლარკი | 2 - 40 |
ფერგუს ლელმანი | 3 - 45 |
რობერტ ო'დონელი | 4 - 94 |
Xavier Bell | 5 - 95 |
ჰენრი კუპერი | 6 - 107 |
ბენ პომარე | 7 - 108 |
კუგელეიჯნი ს. | 8 - 148 |
Joshua Harvey Brown | 9 - 148 |
კუპერ როუელი | 10 - 158 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
კატენ კლარკი | 16 | 37 | 1 | 0 | 43.24 |
ბრეტ ჰემპტონი | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 |
ფერგუს ლელმანი | 16 | 28 | 1 | 1 | 57.14 |
რობერტ ო'დონელი | 23 | 29 | 2 | 0 | 79.31 |
ჰენრი კუპერი | 30 | 49 | 3 | 0 | 61.22 |
Xavier Bell | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
ბენ პომარე | 5 | 15 | 0 | 0 | 33.33 |
კუგელეიჯნი ს. | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
ტიმ პრინგლი | 27 | 43 | 3 | 1 | 62.79 |
Joshua Harvey Brown | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
კუპერ როუელი | 8 | 13 | 1 | 0 | 61.54 |
დამატებითი | 11 | ||||
ტოტალი | 158 |
1 გარბენები 1/0 | 1 |
8 გარბენები 9/0 | 2 |
5 გარბენები 14/1 | 3 |
6 გარბენები 20/1 | 4 |
3 გარბენები 23/1 | 5 |
0 გარბენები 23/1 | 6 |
2 გარბენები 25/1 | 7 |
3 გარბენები 28/1 | 8 |
0 გარბენები 28/1 | 9 |
5 გარბენები 33/1 | 10 |
7 გარბენები 40/2 | 11 |
4 გარბენები 44/2 | 12 |
1 გარბენები 45/3 | 13 |
4 გარბენები 49/3 | 14 |
3 გარბენები 52/3 | 15 |
3 გარბენები 55/3 | 16 |
2 გარბენები 57/3 | 17 |
15 გარბენები 72/3 | 18 |
6 გარბენები 78/3 | 19 |
8 გარბენები 86/3 | 20 |
4 გარბენები 90/3 | 21 |
5 გარბენები 95/4 | 22 |
0 გარბენები 95/5 | 23 |
2 გარბენები 97/5 | 24 |
2 გარბენები 99/5 | 25 |
4 გარბენები 103/5 | 26 |
1 გარბენები 104/5 | 27 |
2 გარბენები 106/5 | 28 |
2 გარბენები 108/7 | 29 |
4 გარბენები 112/7 | 30 |
0 გარბენები 112/7 | 31 |
6 გარბენები 118/7 | 32 |
7 გარბენები 125/7 | 33 |
3 გარბენები 128/7 | 34 |
10 გარბენები 138/7 | 35 |
3 გარბენები 141/7 | 36 |
2 გარბენები 143/7 | 37 |
0 გარბენები 143/7 | 38 |
5 გარბენები 148/7 | 39 |
0 გარბენები 148/8 | 40 |
0 გარბენები 148/9 | 41 |
1 გარბენები 149/9 | 42 |
ძირითადი თამაში