
ニュージーランド. ラウンドロビン. ODI
セントラルスタッグス
0/0 (0.0) : 163/10
オークランドエース
デール・フィリップス | 1 - 0 |
ショーン・ソリア | 2 - 15 |
ハリッシュ・カンナン | 3 - 23 |
キャメロン・ディーン・フレッチャー | 4 - 50 |
ラクラン・スタックポール | 5 - 77 |
ライアン・ハリソン | 6 - 93 |
ベボン・ジェイコブス | 7 - 113 |
アディティア・アショク | 8 - 129 |
ハルジョット・ジョハル | 9 - 139 |
ベンジャミン・リスター | 10 - 163 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
デール・フィリップス | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ショーン・ソリア | 8 | 17 | 1 | 0 | 47.06 |
ハリッシュ・カンナン | 10 | 37 | 1 | 0 | 27.03 |
キャメロン・ディーン・フレッチャー | 16 | 48 | 0 | 0 | 33.33 |
ベボン・ジェイコブス | 47 | 76 | 1 | 2 | 61.84 |
ラクラン・スタックポール | 16 | 25 | 2 | 0 | 64.00 |
ライアン・ハリソン | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.67 |
アディティア・アショク | 17 | 28 | 0 | 0 | 60.71 |
ハルジョット・ジョハル | 10 | 26 | 0 | 0 | 38.46 |
ロヒット・グラティ | 22 | 21 | 3 | 0 | 104.76 |
ベンジャミン・リスター | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
追加のラン | 5 | ||||
合計 | 163 |
0 ラン 0/1 | 1 |
1 ラン 1/1 | 2 |
1 ラン 2/1 | 3 |
4 ラン 6/1 | 4 |
7 ラン 13/1 | 5 |
1 ラン 14/1 | 6 |
1 ラン 15/2 | 7 |
1 ラン 16/2 | 8 |
0 ラン 16/2 | 9 |
5 ラン 21/2 | 10 |
0 ラン 21/2 | 11 |
1 ラン 22/2 | 12 |
2 ラン 24/3 | 13 |
3 ラン 27/3 | 14 |
2 ラン 29/3 | 15 |
0 ラン 29/3 | 16 |
3 ラン 32/3 | 17 |
5 ラン 37/3 | 18 |
3 ラン 40/3 | 19 |
1 ラン 41/3 | 20 |
2 ラン 43/3 | 21 |
7 ラン 50/3 | 22 |
0 ラン 50/4 | 23 |
3 ラン 53/4 | 24 |
7 ラン 60/4 | 25 |
3 ラン 63/4 | 26 |
3 ラン 66/4 | 27 |
2 ラン 68/4 | 28 |
2 ラン 70/4 | 29 |
5 ラン 75/4 | 30 |
2 ラン 77/5 | 31 |
1 ラン 78/5 | 32 |
5 ラン 83/5 | 33 |
9 ラン 92/5 | 34 |
2 ラン 94/6 | 35 |
2 ラン 96/6 | 36 |
3 ラン 99/6 | 37 |
11 ラン 110/6 | 38 |
3 ラン 113/6 | 39 |
1 ラン 114/7 | 40 |
3 ラン 117/7 | 41 |
4 ラン 121/7 | 42 |
5 ラン 126/7 | 43 |
2 ラン 128/7 | 44 |
2 ラン 130/8 | 45 |
3 ラン 133/8 | 46 |
3 ラン 136/8 | 47 |
3 ラン 139/9 | 48 |
7 ラン 146/9 | 49 |
17 ラン 163/10 | 50 |
レギュラータイム