
ニュージーランド. ラウンドロビン. ODI
オタゴボルトス
0/0 (0.0) : 269/9
ウェリントン・ファイヤーバード
ジェシー・タシュコフ | 1 - 66 |
ニック・グリーンウッド | 2 - 79 |
ティム・ロビンソン | 3 - 83 |
ラ・バンダ
ユシュチク
迅速
第9試合
ムハマド・アッバス
イーゴリ・ネステロフ
アトマジャ
スカラピ
オーストラリア。サファイアコースト
シェパートン | 4 - 138 |
トム・ブランデル | 5 - 214 |
ネイサン・スミス | 6 - 232 |
オスカー・ジャクソン | 7 - 238 |
ニック・ケリー | 8 - 251 |
ピーター・ヤングハズバンド | 9 - 254 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ジェシー・タシュコフ | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
ニック・グリーンウッド | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
ティム・ロビンソン | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
ニック・ケリー | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
ラ・バンダ
ユシュチク
迅速
第9試合
ムハマド・アッバス
イーゴリ・ネステロフ
アトマジャ
スカラピ
オーストラリア。サファイアコースト
シェパートン | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
トム・ブランデル | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
ネイサン・スミス | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
オスカー・ジャクソン | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
ピーター・ヤングハズバンド | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
ジェームズ・ハーツホーン | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
リアム・ダディング | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
追加のラン | 18 | ||||
合計 | 269 |
7 ラン 7/0 | 1 |
12 ラン 19/0 | 2 |
3 ラン 22/0 | 3 |
15 ラン 37/0 | 4 |
8 ラン 45/0 | 5 |
16 ラン 61/0 | 6 |
5 ラン 66/1 | 7 |
7 ラン 73/1 | 8 |
6 ラン 79/2 | 9 |
4 ラン 83/2 | 10 |
0 ラン 83/2 | 11 |
3 ラン 86/3 | 12 |
3 ラン 89/3 | 13 |
8 ラン 97/3 | 14 |
1 ラン 98/3 | 15 |
3 ラン 101/3 | 16 |
1 ラン 102/3 | 17 |
5 ラン 107/3 | 18 |
14 ラン 121/3 | 19 |
2 ラン 123/3 | 20 |
5 ラン 128/3 | 21 |
3 ラン 131/3 | 22 |
1 ラン 132/3 | 23 |
5 ラン 137/3 | 24 |
1 ラン 138/4 | 25 |
4 ラン 142/4 | 26 |
4 ラン 146/4 | 27 |
1 ラン 147/4 | 28 |
8 ラン 155/4 | 29 |
2 ラン 157/4 | 30 |
5 ラン 162/4 | 31 |
8 ラン 170/4 | 32 |
12 ラン 182/4 | 33 |
8 ラン 190/4 | 34 |
6 ラン 196/4 | 35 |
2 ラン 198/4 | 36 |
2 ラン 200/4 | 37 |
12 ラン 212/4 | 38 |
2 ラン 214/5 | 39 |
2 ラン 216/5 | 40 |
3 ラン 219/5 | 41 |
13 ラン 232/5 | 42 |
4 ラン 236/6 | 43 |
2 ラン 238/6 | 44 |
2 ラン 240/7 | 45 |
7 ラン 247/7 | 46 |
5 ラン 252/8 | 47 |
2 ラン 254/9 | 48 |
6 ラン 260/9 | 49 |
9 ラン 269/9 | 50 |
レギュラータイム