
First Match. ODI
Namibia
222/7 (46.2) : 260/8
Vidarbha
Malan Kruger | 1 - 0 |
Alexander Busing-Volschenk | 2 - 10 |
Jan Frylinck | 3 - 17 |
Louren Steenkamp | 4 - 44 |
Gerhard Erasmus | 5 - 165 |
Nicol Loftie-Eaton | 6 - 178 |
Zane Green | 7 - 217 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Busing-Volschenk | 3 | 17 | 0 | 0 | 17.65 |
Malan Kruger | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jan Frylinck | 14 | 28 | 1 | 0 | 50.00 |
Louren Steenkamp | 10 | 29 | 0 | 0 | 34.48 |
Gerhard Erasmus | 83 | 88 | 6 | 3 | 94.32 |
Nicol Loftie-Eaton | 63 | 62 | 3 | 2 | 101.61 |
Zane Green | 21 | 27 | 1 | 0 | 77.78 |
Johannes Jonathan Smit | 23 | 20 | 0 | 1 | 115.00 |
Ruben Trumpelmann | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Jack Brassell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 4 | ||||
Yhteismäärä | 222 |
4 juoksut 220/7 | 46 |
10 juoksut 216/6 | 45 |
6 juoksut 206/6 | 44 |
6 juoksut 200/6 | 43 |
9 juoksut 194/6 | 42 |
5 juoksut 185/6 | 41 |
2 juoksut 180/6 | 40 |
4 juoksut 178/6 | 39 |
9 juoksut 174/5 | 38 |
6 juoksut 165/5 | 37 |
6 juoksut 159/4 | 36 |
5 juoksut 153/4 | 35 |
15 juoksut 148/4 | 34 |
11 juoksut 133/4 | 33 |
2 juoksut 122/4 | 32 |
12 juoksut 120/4 | 31 |
5 juoksut 108/4 | 30 |
10 juoksut 103/4 | 29 |
1 juoksut 93/4 | 28 |
5 juoksut 92/4 | 27 |
2 juoksut 87/4 | 26 |
4 juoksut 85/4 | 25 |
5 juoksut 81/4 | 24 |
3 juoksut 76/4 | 23 |
11 juoksut 73/4 | 22 |
3 juoksut 62/4 | 21 |
10 juoksut 59/4 | 20 |
5 juoksut 49/4 | 19 |
3 juoksut 44/4 | 18 |
3 juoksut 41/3 | 17 |
4 juoksut 38/3 | 16 |
6 juoksut 34/3 | 15 |
3 juoksut 28/3 | 14 |
2 juoksut 25/3 | 13 |
2 juoksut 23/3 | 12 |
1 juoksut 21/3 | 11 |
2 juoksut 20/3 | 10 |
1 juoksut 18/3 | 9 |
0 juoksut 17/3 | 8 |
7 juoksut 17/2 | 7 |
3 juoksut 10/2 | 6 |
3 juoksut 7/1 | 5 |
1 juoksut 4/1 | 4 |
2 juoksut 3/1 | 3 |
1 juoksut 1/1 | 2 |
0 juoksut 0/1 | 1 |
Nopeat tapahtumat