
Nepal. ODI
Gandaki Province
81/3 (23.4) : 0/0
Sudur Paschim Province
Gaurav Bishwokarma | 1 - 27 |
Arjun Kumal | 2 - 76 |
Dinesh Jung Budhamagar | 3 - 76 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 14 | 32 | 2 | 0 | 43.75 |
Arjun Kumal | 44 | 68 | 7 | 0 | 64.71 |
Dinesh Jung Budhamagar | 4 | 36 | 0 | 0 | 11.11 |
Cibrin Shrestha | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sandesh Panthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 18 | ||||
Yhteismäärä | 81 |
0 juoksut 76/2 | 23 |
4 juoksut 76/1 | 22 |
0 juoksut 72/1 | 21 |
5 juoksut 72/1 | 20 |
5 juoksut 67/1 | 19 |
3 juoksut 62/1 | 18 |
4 juoksut 59/1 | 17 |
5 juoksut 55/1 | 16 |
0 juoksut 50/1 | 15 |
8 juoksut 50/1 | 14 |
5 juoksut 42/1 | 13 |
6 juoksut 37/1 | 12 |
2 juoksut 31/1 | 11 |
2 juoksut 29/1 | 10 |
2 juoksut 27/1 | 9 |
2 juoksut 25/0 | 8 |
5 juoksut 23/0 | 7 |
3 juoksut 18/0 | 6 |
1 juoksut 15/0 | 5 |
1 juoksut 14/0 | 4 |
3 juoksut 13/0 | 3 |
8 juoksut 10/0 | 2 |
2 juoksut 2/0 | 1 |
Varsinainen peliaika