
Nepal. ODI
Lumbini Province
144/8 (35.3) : 168/10
Sudur Paschim Province
Aakash Tripathi | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
Prajjwol Thapa | 5 - 52 |
Darsh Sonar | 6 - 114 |
Salahuddin Khan | 7 - 115 |
Nirmal Gurung | 8 - 139 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
Aakash Tripathi | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
Santosh Yadav | 59 | 71 | 6 | 1 | 83.10 |
Prajjwol Thapa | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 36 | 49 | 1 | 0 | 73.47 |
Salahuddin Khan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Sandesh Thapa | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 11 | ||||
Yhteismäärä | 144 |
4 juoksut 143/8 | 35 |
11 juoksut 139/7 | 34 |
8 juoksut 128/7 | 33 |
5 juoksut 120/7 | 32 |
1 juoksut 115/7 | 31 |
2 juoksut 114/6 | 30 |
3 juoksut 112/5 | 29 |
5 juoksut 109/5 | 28 |
4 juoksut 104/5 | 27 |
3 juoksut 100/5 | 26 |
6 juoksut 97/5 | 25 |
8 juoksut 91/5 | 24 |
8 juoksut 83/5 | 23 |
6 juoksut 75/5 | 22 |
6 juoksut 69/5 | 21 |
4 juoksut 63/5 | 20 |
2 juoksut 59/5 | 19 |
2 juoksut 57/5 | 18 |
3 juoksut 55/5 | 17 |
5 juoksut 52/4 | 16 |
1 juoksut 47/4 | 15 |
1 juoksut 46/4 | 14 |
10 juoksut 45/4 | 13 |
5 juoksut 35/4 | 12 |
1 juoksut 30/3 | 11 |
1 juoksut 29/3 | 10 |
2 juoksut 28/3 | 9 |
9 juoksut 26/2 | 8 |
1 juoksut 17/2 | 7 |
3 juoksut 16/1 | 6 |
3 juoksut 13/0 | 5 |
6 juoksut 10/0 | 4 |
0 juoksut 4/0 | 3 |
4 juoksut 4/0 | 2 |
0 juoksut 0/0 | 1 |
Varsinainen peliaika