
Etelä-Afrikka. ODI
Easterns
167/3 (33.1) : 0/0
South Western Districts
Ernest Kemm | 1 - 5 |
Jurie Snyman | 2 - 90 |
Christopher Britz | 3 - 141 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ernest Kemm | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Jurie Snyman | 48 | 55 | 9 | 0 | 87.27 |
Christopher Britz | 72 | 92 | 8 | 2 | 78.26 |
Kabelo Sekhukhune | 31 | 40 | 3 | 0 | 77.50 |
Dewan Marais | 8 | 10 | 0 | 0 | 80.00 |
Grant Thomson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Brayden Hicks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Albanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Andrew Rasemene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Amaan Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumelo Simelane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 8 | ||||
Yhteismäärä | 167 |
1 juoksut 1/0 | 1 |
4 juoksut 5/0 | 2 |
4 juoksut 9/1 | 3 |
5 juoksut 14/1 | 4 |
6 juoksut 20/1 | 5 |
13 juoksut 33/1 | 6 |
2 juoksut 35/1 | 7 |
4 juoksut 39/1 | 8 |
0 juoksut 39/1 | 9 |
4 juoksut 43/1 | 10 |
6 juoksut 49/1 | 11 |
6 juoksut 55/1 | 12 |
3 juoksut 58/1 | 13 |
1 juoksut 59/1 | 14 |
8 juoksut 67/1 | 15 |
5 juoksut 72/1 | 16 |
7 juoksut 79/1 | 17 |
6 juoksut 85/1 | 18 |
5 juoksut 90/2 | 19 |
5 juoksut 95/2 | 20 |
3 juoksut 98/2 | 21 |
5 juoksut 103/2 | 22 |
5 juoksut 108/2 | 23 |
1 juoksut 109/2 | 24 |
8 juoksut 117/2 | 25 |
15 juoksut 132/2 | 26 |
5 juoksut 137/2 | 27 |
2 juoksut 139/2 | 28 |
2 juoksut 141/3 | 29 |
5 juoksut 146/3 | 30 |
5 juoksut 151/3 | 31 |
5 juoksut 156/3 | 32 |
10 juoksut 166/3 | 33 |
Varsinainen peliaika