
ODI
Nepal
317/8 : 84/4 (17.5)
Yhdysvallat
Smit Patel | 1 - 0 |
Shayan Jahangir | 2 - 53 |
Shehan Jayasuriya | 3 - 55 |
Milind Kumar | 4 - 84 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smit Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Shayan Jahangir | 27 | 34 | 1 | 2 | 79.41 |
Shehan Jayasuriya | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Saiteja Mukkamalla | 16 | 23 | 2 | 0 | 69.57 |
Milind Kumar | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Shubham Ranjane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sanjay Krishnamurthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harmeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nosthush Kenjige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 3 | ||||
Yhteismäärä | 84 |
8 juoksut 81/3 | 17 |
2 juoksut 73/3 | 16 |
4 juoksut 71/3 | 15 |
2 juoksut 67/3 | 14 |
7 juoksut 65/3 | 13 |
3 juoksut 58/3 | 12 |
2 juoksut 55/2 | 11 |
6 juoksut 53/1 | 10 |
10 juoksut 47/1 | 9 |
5 juoksut 37/1 | 8 |
7 juoksut 32/1 | 7 |
5 juoksut 25/1 | 6 |
4 juoksut 20/1 | 5 |
8 juoksut 16/1 | 4 |
1 juoksut 8/1 | 3 |
3 juoksut 7/1 | 2 |
4 juoksut 4/1 | 1 |
Nopeat tapahtumat