
تی۲۰
Mills club And Academy
0/0 : 109/6
HPCA Patna India
Gopi Krishna | 1 - 19 |
ویشال جها | 2 - 51 |
Vivek Panwar | 3 - 66 |
Ayush Kumar Singh | 4 - 74 |
Satyam Rai | 5 - 80 |
Gulshan Yadav | 6 - 83 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gopi Krishna | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
Satyam Rai | 38 | 34 | 4 | 1 | 111.76 |
ویشال جها | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.24 |
Vivek Panwar | 12 | 10 | 1 | 0 | 120.00 |
Ayush Kumar Singh | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
Nand Kishore | 13 | 15 | 0 | 1 | 86.67 |
Gulshan Yadav | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Deepak Sungh | 12 | 8 | 0 | 1 | 150.00 |
Adarsh Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rehen Das Gupta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vivek Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 9 | ||||
مجموع | 108 |
10 دوش ها 104/6 | 16 |
9 دوش ها 94/6 | 15 |
3 دوش ها 85/6 | 14 |
4 دوش ها 82/5 | 13 |
10 دوش ها 78/4 | 12 |
5 دوش ها 68/3 | 11 |
7 دوش ها 63/2 | 10 |
5 دوش ها 56/2 | 9 |
11 دوش ها 51/1 | 8 |
7 دوش ها 40/1 | 7 |
1 دوش ها 33/1 | 6 |
6 دوش ها 32/1 | 5 |
7 دوش ها 26/1 | 4 |
2 دوش ها 19/1 | 3 |
13 دوش ها 17/0 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
زمان اصلی