
هندوستان. تی۲۰
Anurag Nalgonda Knights
13/0 (1.0) : 148/9
Palamuru Strikers
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jashwanth Mote | 12 | 7 | 1 | 1 | 171.43 |
Patkuri Nitish Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راهول بودی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
افراز احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ایلگانی وارون گاود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Divesh Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harshvardhan Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
گانگام آنیکتردی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
راکشان ریدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saranu Nishanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 1 | ||||
مجموع | 13 |
13 دوش ها 13/0 | 1 |
زمان اصلی