
نپال. تی۲۰
Bhartpur Metropolitan
123/10 : 0/0 (0.0)
Pokhara Metropolitan
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Kumal (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Deepak Dumre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ساندیپ ختری چتری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pangeni, Karan (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thapa, Muskan (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بیپین ختری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوباش بهانداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudip Aryal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Paudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 0 |
زمان اصلی