
پاکستان. Group stage. Group A. تی۲۰
Azad Jammu & Kashmir Region
149/7 : 46/1 (5.0)
Quetta Region
Hasnain Nadeem | 1 - 6 |
حسن رضا | 2 - 17 |
Awais Akram | 3 - 98 |
Husnain Shameer | 4 - 102 |
Saad Asif | 5 - 144 |
عاقب لیاقت | 6 - 145 |
Arslan Mahzood | 7 - 148 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
حسن رضا | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
Hasnain Nadeem | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
Husnain Shameer | 59 | 40 | 5 | 2 | 147.50 |
Awais Akram | 29 | 30 | 1 | 2 | 96.67 |
Arslan Mahzood | 18 | 19 | 1 | 0 | 94.74 |
Saad Asif | 27 | 10 | 1 | 3 | 270.00 |
عاقب لیاقت | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Usman Yousaf | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Faizan Saleem | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Adil Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Jawad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 3 | ||||
مجموع | 149 |
6 دوش ها 6/0 | 1 |
1 دوش ها 7/1 | 2 |
9 دوش ها 16/1 | 3 |
3 دوش ها 19/2 | 4 |
7 دوش ها 26/2 | 5 |
9 دوش ها 35/2 | 6 |
4 دوش ها 39/2 | 7 |
7 دوش ها 46/2 | 8 |
11 دوش ها 57/2 | 9 |
15 دوش ها 72/2 | 10 |
4 دوش ها 76/2 | 11 |
7 دوش ها 83/2 | 12 |
8 دوش ها 91/2 | 13 |
8 دوش ها 99/3 | 14 |
5 دوش ها 104/4 | 15 |
3 دوش ها 107/4 | 16 |
19 دوش ها 126/4 | 17 |
11 دوش ها 137/4 | 18 |
8 دوش ها 145/5 | 19 |
4 دوش ها 149/7 | 20 |
زمان اصلی