
هندوستان. تی۲۰
DY Patil Blue
136/10 (17.2) : 0/0
Canara Bank
Aman Rao | 1 - 25 |
وایبهاو سوریاوانشی | 2 - 38 |
Sahil Gole | 3 - 47 |
شاشانک سینگ | 4 - 48 |
Anand Bais | 5 - 49 |
آرجون تندولکار | 6 - 57 |
جیتش شارما | 7 - 61 |
Ripal Patel | 8 - 79 |
Puneet Datey | 9 - 118 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Aman Rao | 15 | 5 | 2 | 1 | 300.00 |
وایبهاو سوریاوانشی | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
Sahil Gole | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
شاشانک سینگ | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
جیتش شارما | 6 | 11 | 0 | 0 | 54.55 |
Anand Bais | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
آرجون تندولکار | 5 | 8 | 0 | 0 | 62.50 |
Ripal Patel | 16 | 12 | 1 | 1 | 133.33 |
Puneet Datey | 35 | 20 | 4 | 2 | 175.00 |
Parikshit Valsangkar | 25 | 16 | 4 | 0 | 156.25 |
Karsh Manish Kothari | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 4 | ||||
مجموع | 136 |
16 دوش ها 16/0 | 1 |
9 دوش ها 25/1 | 2 |
12 دوش ها 37/1 | 3 |
2 دوش ها 39/2 | 4 |
6 دوش ها 45/2 | 5 |
3 دوش ها 48/4 | 6 |
4 دوش ها 52/5 | 7 |
3 دوش ها 55/5 | 8 |
3 دوش ها 58/6 | 9 |
3 دوش ها 61/7 | 10 |
11 دوش ها 72/7 | 11 |
7 دوش ها 79/7 | 12 |
7 دوش ها 86/8 | 13 |
9 دوش ها 95/8 | 14 |
10 دوش ها 105/8 | 15 |
13 دوش ها 118/9 | 16 |
14 دوش ها 132/9 | 17 |
زمان اصلی