
تی۲۰
میانمار (زنان)
2/0 : 64/10
بحرین (زنان)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khin Myat | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
ثینت سو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ته ته اونگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
می سان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زون لین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Moe Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
زار وین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
هت لین اونگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pan Ei Phyu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
لین لین تون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wa Thone Nadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 1 |
زمان اصلی