
نپال. اودی
Lumbini Province
155/8 (39.2) : 168/10
Sudur Paschim Province
آکاش تریپاتی | 1 - 16 |
Ranjeet Khatri Khadka | 2 - 16 |
Dinesh Bohara | 3 - 27 |
Sumit Shrestha | 4 - 35 |
Prajjwol Thapa | 5 - 52 |
Darsh Sonar | 6 - 114 |
صلاح الدین خان | 7 - 115 |
Nirmal Gurung | 8 - 139 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ranjeet Khatri Khadka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
آکاش تریپاتی | 2 | 19 | 0 | 0 | 10.53 |
Dinesh Bohara | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sumit Shrestha | 7 | 18 | 1 | 0 | 38.89 |
سانتوش یاداو | 66 | 81 | 7 | 1 | 81.48 |
Prajjwol Thapa | 4 | 15 | 0 | 0 | 26.67 |
Darsh Sonar | 36 | 49 | 1 | 0 | 73.47 |
صلاح الدین خان | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nirmal Gurung | 9 | 13 | 2 | 0 | 69.23 |
Sandesh Thapa | 8 | 19 | 1 | 0 | 42.11 |
Ajay Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 11 | ||||
مجموع | 155 |
1 دوش ها 151/8 | 39 |
2 دوش ها 150/8 | 38 |
2 دوش ها 148/8 | 37 |
3 دوش ها 146/8 | 36 |
4 دوش ها 143/8 | 35 |
11 دوش ها 139/7 | 34 |
8 دوش ها 128/7 | 33 |
5 دوش ها 120/7 | 32 |
1 دوش ها 115/7 | 31 |
2 دوش ها 114/6 | 30 |
3 دوش ها 112/5 | 29 |
5 دوش ها 109/5 | 28 |
4 دوش ها 104/5 | 27 |
3 دوش ها 100/5 | 26 |
6 دوش ها 97/5 | 25 |
8 دوش ها 91/5 | 24 |
8 دوش ها 83/5 | 23 |
6 دوش ها 75/5 | 22 |
6 دوش ها 69/5 | 21 |
4 دوش ها 63/5 | 20 |
2 دوش ها 59/5 | 19 |
2 دوش ها 57/5 | 18 |
3 دوش ها 55/5 | 17 |
5 دوش ها 52/4 | 16 |
1 دوش ها 47/4 | 15 |
1 دوش ها 46/4 | 14 |
10 دوش ها 45/4 | 13 |
5 دوش ها 35/4 | 12 |
1 دوش ها 30/3 | 11 |
1 دوش ها 29/3 | 10 |
2 دوش ها 28/3 | 9 |
9 دوش ها 26/2 | 8 |
1 دوش ها 17/2 | 7 |
3 دوش ها 16/1 | 6 |
3 دوش ها 13/0 | 5 |
6 دوش ها 10/0 | 4 |
0 دوش ها 4/0 | 3 |
4 دوش ها 4/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
زمان اصلی