
پاکستان. Round 2. مسابقه آزمایشی
کراچی رجین بلوز
192/7 (55.5) : 0/0
ملتان
Abdul Basit | 1 - 4 |
عبدالله فضل | 2 - 63 |
عمیر یوسف | 3 - 63 |
هارون ارشد | 4 - 149 |
سیف الله بنگاش | 5 - 156 |
رامیز عزیز | 6 - 160 |
Muhammad Raza Chandio | 7 - 177 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
عبدالله فضل | 40 | 41 | 6 | 0 | 97.56 |
Abdul Basit | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
عمیر یوسف | 18 | 37 | 1 | 0 | 48.65 |
هارون ارشد | 48 | 86 | 8 | 0 | 55.81 |
رامیز عزیز | 38 | 103 | 5 | 0 | 36.89 |
سیف الله بنگاش | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Afnan Khan | 13 | 30 | 1 | 0 | 43.33 |
Muhammad Raza Chandio | 16 | 17 | 2 | 1 | 94.12 |
Abrar Ahmed | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
Mohammad Hamza Sohail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asad Umar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 10 | ||||
مجموع | 192 |
4 دوش ها 187/7 | 55 |
6 دوش ها 183/7 | 54 |
4 دوش ها 177/7 | 53 |
11 دوش ها 173/6 | 52 |
1 دوش ها 162/6 | 51 |
0 دوش ها 161/6 | 50 |
1 دوش ها 161/6 | 49 |
0 دوش ها 160/6 | 48 |
3 دوش ها 160/5 | 47 |
1 دوش ها 157/5 | 46 |
1 دوش ها 156/5 | 45 |
0 دوش ها 155/4 | 44 |
0 دوش ها 155/4 | 43 |
6 دوش ها 155/4 | 42 |
3 دوش ها 149/3 | 41 |
1 دوش ها 146/3 | 40 |
9 دوش ها 145/3 | 39 |
5 دوش ها 136/3 | 38 |
3 دوش ها 131/3 | 37 |
1 دوش ها 128/3 | 36 |
1 دوش ها 127/3 | 35 |
0 دوش ها 126/3 | 34 |
3 دوش ها 126/3 | 33 |
4 دوش ها 123/3 | 32 |
4 دوش ها 119/3 | 31 |
0 دوش ها 115/3 | 30 |
2 دوش ها 115/3 | 29 |
0 دوش ها 113/3 | 28 |
8 دوش ها 113/3 | 27 |
1 دوش ها 105/3 | 26 |
3 دوش ها 104/3 | 25 |
4 دوش ها 101/3 | 24 |
5 دوش ها 97/3 | 23 |
0 دوش ها 92/3 | 22 |
2 دوش ها 92/3 | 21 |
6 دوش ها 90/3 | 20 |
2 دوش ها 84/3 | 19 |
8 دوش ها 82/3 | 18 |
0 دوش ها 74/3 | 17 |
6 دوش ها 74/3 | 16 |
4 دوش ها 68/3 | 15 |
1 دوش ها 64/3 | 14 |
10 دوش ها 63/2 | 13 |
4 دوش ها 53/1 | 12 |
7 دوش ها 49/1 | 11 |
6 دوش ها 42/1 | 10 |
7 دوش ها 36/1 | 9 |
4 دوش ها 29/1 | 8 |
2 دوش ها 25/1 | 7 |
1 دوش ها 23/1 | 6 |
6 دوش ها 22/1 | 5 |
8 دوش ها 16/1 | 4 |
2 دوش ها 8/1 | 3 |
2 دوش ها 6/1 | 2 |
4 دوش ها 4/0 | 1 |
زمان اصلی