
نیوزیلند. Round Robin. اودی
Otago Volts
0/0 (0.0) : 269/9
Wellington Firebirds
جسی تاشکوف | 1 - 66 |
نیک گرین وود | 2 - 79 |
تیم رابینسون | 3 - 83 |
محمد عباس | 4 - 138 |
Tom Blundell | 5 - 214 |
ناتان اسمیت | 6 - 232 |
اسکار جکسون | 7 - 238 |
نیک کلی | 8 - 251 |
پیتر یانگهازبند | 9 - 254 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جسی تاشکوف | 21 | 21 | 4 | 0 | 100.00 |
نیک گرین وود | 54 | 25 | 10 | 2 | 216.00 |
تیم رابینسون | 5 | 12 | 1 | 0 | 41.67 |
نیک کلی | 81 | 118 | 3 | 3 | 68.64 |
محمد عباس | 18 | 32 | 1 | 0 | 56.25 |
Tom Blundell | 41 | 47 | 2 | 1 | 87.23 |
ناتان اسمیت | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.82 |
اسکار جکسون | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
پیتر یانگهازبند | 9 | 15 | 0 | 0 | 60.00 |
جیمز هارتشورن | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
لیام دادینگ | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
دوش های اضافه | 18 | ||||
مجموع | 269 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
12 دوش ها 19/0 | 2 |
3 دوش ها 22/0 | 3 |
15 دوش ها 37/0 | 4 |
8 دوش ها 45/0 | 5 |
16 دوش ها 61/0 | 6 |
5 دوش ها 66/1 | 7 |
7 دوش ها 73/1 | 8 |
6 دوش ها 79/2 | 9 |
4 دوش ها 83/2 | 10 |
0 دوش ها 83/2 | 11 |
3 دوش ها 86/3 | 12 |
3 دوش ها 89/3 | 13 |
8 دوش ها 97/3 | 14 |
1 دوش ها 98/3 | 15 |
3 دوش ها 101/3 | 16 |
1 دوش ها 102/3 | 17 |
5 دوش ها 107/3 | 18 |
14 دوش ها 121/3 | 19 |
2 دوش ها 123/3 | 20 |
5 دوش ها 128/3 | 21 |
3 دوش ها 131/3 | 22 |
1 دوش ها 132/3 | 23 |
5 دوش ها 137/3 | 24 |
1 دوش ها 138/4 | 25 |
4 دوش ها 142/4 | 26 |
4 دوش ها 146/4 | 27 |
1 دوش ها 147/4 | 28 |
8 دوش ها 155/4 | 29 |
2 دوش ها 157/4 | 30 |
5 دوش ها 162/4 | 31 |
8 دوش ها 170/4 | 32 |
12 دوش ها 182/4 | 33 |
8 دوش ها 190/4 | 34 |
6 دوش ها 196/4 | 35 |
2 دوش ها 198/4 | 36 |
2 دوش ها 200/4 | 37 |
12 دوش ها 212/4 | 38 |
2 دوش ها 214/5 | 39 |
2 دوش ها 216/5 | 40 |
3 دوش ها 219/5 | 41 |
13 دوش ها 232/5 | 42 |
4 دوش ها 236/6 | 43 |
2 دوش ها 238/6 | 44 |
2 دوش ها 240/7 | 45 |
7 دوش ها 247/7 | 46 |
5 دوش ها 252/8 | 47 |
2 دوش ها 254/9 | 48 |
6 دوش ها 260/9 | 49 |
9 دوش ها 269/9 | 50 |
زمان اصلی