
Nueva Zelanda. Partido de prueba
Canterbury Kings
137/2 (28.0) : 0/0
Central Stags
entrada 1
137/2
0/0
Scott Janett | 1 - 3 |
Ris Mariu | 2 - 104 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ris Mariu | 52 | 69 | 10 | 0 | 75.36 |
Scott Janett | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.00 |
Henry Nicholls | 57 | 62 | 7 | 0 | 91.94 |
Matthew Boyle | 20 | 29 | 4 | 0 | 68.97 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jesse Frew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 8 | ||||
Total | 137 |
2 carreras 2/0 | 1 |
0 carreras 2/0 | 2 |
0 carreras 2/0 | 3 |
5 carreras 7/1 | 4 |
8 carreras 15/1 | 5 |
2 carreras 17/1 | 6 |
6 carreras 23/1 | 7 |
6 carreras 29/1 | 8 |
0 carreras 29/1 | 9 |
11 carreras 40/1 | 10 |
9 carreras 49/1 | 11 |
4 carreras 53/1 | 12 |
1 carreras 54/1 | 13 |
3 carreras 57/1 | 14 |
5 carreras 62/1 | 15 |
7 carreras 69/1 | 16 |
8 carreras 77/1 | 17 |
1 carreras 78/1 | 18 |
3 carreras 81/1 | 19 |
11 carreras 92/1 | 20 |
12 carreras 104/2 | 21 |
3 carreras 107/2 | 22 |
9 carreras 116/2 | 23 |
1 carreras 117/2 | 24 |
7 carreras 124/2 | 25 |
9 carreras 133/2 | 26 |
2 carreras 135/2 | 27 |
2 carreras 137/2 | 28 |
Tiempo reglamentario