
Nueva Zelanda. Partido de prueba
Wellington Firebirds
0/0 : 168/4 (49.3)
Canterbury Kings
entrada 1
0/0
168/4
Ris Mariu | 1 - 45 |
Scott Janett | 2 - 56 |
Henry Nicholls | 3 - 167 |
Tom Latham | 4 - 168 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tom Latham | 79 | 171 | 11 | 1 | 46.20 |
Ris Mariu | 23 | 38 | 4 | 0 | 60.53 |
Scott Janett | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Henry Nicholls | 44 | 73 | 7 | 0 | 60.27 |
Matthew Boyle | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Mitchell Hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Leo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sean Benjamin Davey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Fraser Sheat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Travis Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michael Rae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 20 | ||||
Total | 168 |
2 carreras 2/0 | 1 |
4 carreras 6/0 | 2 |
1 carreras 7/0 | 3 |
0 carreras 7/0 | 4 |
0 carreras 7/0 | 5 |
0 carreras 7/0 | 6 |
4 carreras 11/0 | 7 |
0 carreras 11/0 | 8 |
6 carreras 17/0 | 9 |
4 carreras 21/0 | 10 |
5 carreras 26/0 | 11 |
1 carreras 27/0 | 12 |
18 carreras 45/0 | 13 |
0 carreras 45/1 | 14 |
8 carreras 53/1 | 15 |
1 carreras 54/1 | 16 |
1 carreras 55/1 | 17 |
1 carreras 56/1 | 18 |
0 carreras 56/2 | 19 |
4 carreras 60/2 | 20 |
1 carreras 61/2 | 21 |
4 carreras 65/2 | 22 |
3 carreras 68/2 | 23 |
4 carreras 72/2 | 24 |
1 carreras 73/2 | 25 |
7 carreras 80/2 | 26 |
3 carreras 83/2 | 27 |
9 carreras 92/2 | 28 |
10 carreras 102/2 | 29 |
1 carreras 103/2 | 30 |
8 carreras 111/2 | 31 |
2 carreras 113/2 | 32 |
6 carreras 119/2 | 33 |
2 carreras 121/2 | 34 |
4 carreras 125/2 | 35 |
0 carreras 125/2 | 36 |
4 carreras 129/2 | 37 |
4 carreras 133/2 | 38 |
2 carreras 135/2 | 39 |
8 carreras 143/2 | 40 |
1 carreras 144/2 | 41 |
1 carreras 145/2 | 42 |
4 carreras 149/2 | 43 |
0 carreras 149/2 | 44 |
4 carreras 153/2 | 45 |
5 carreras 158/2 | 46 |
5 carreras 163/2 | 47 |
4 carreras 167/2 | 48 |
1 carreras 168/3 | 49 |
Tiempo reglamentario