
Reino Unido. T20
Lancashire Thunder (Women)
0/0 : 64/0 (6.3)
Yorkshire (Femenino)
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ami Campbell | 40 | 21 | 3 | 2 | 190.48 |
Erin Thomas | 23 | 18 | 3 | 0 | 127.78 |
Lauren Winfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jess Jonassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sterre Kalis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sarah Glenn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ines Blackwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Beth Langston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hannah Rainey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jessica Woolston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hazel Garton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 1 | ||||
Total | 64 |
7 carreras 62/0 | 6 |
7 carreras 55/0 | 5 |
9 carreras 48/0 | 4 |
19 carreras 39/0 | 3 |
11 carreras 20/0 | 2 |
9 carreras 9/0 | 1 |
Tiempo reglamentario