
Reino Unido. T20
Durham
154/7 (19.1) : 0/0
Derbyshire
Graham Clark | 1 - 2 |
Ben McKinney | 2 - 41 |
Alex Lees | 3 - 42 |
Oliver George Robinson | 4 - 99 |
Kasey Aldridge | 5 - 130 |
Bradon Kars | 6 - 133 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Graham Clark | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Alex Lees | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
Ben McKinney | 31 | 15 | 3 | 2 | 206.67 |
Colin Ackermann | 61 | 41 | 6 | 1 | 148.78 |
Oliver George Robinson | 19 | 22 | 1 | 0 | 86.36 |
Kasey Aldridge | 12 | 15 | 0 | 0 | 80.00 |
Bradon Kars | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Ben Raine | 9 | 6 | 1 | 0 | 150.00 |
Matty James Potts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Sowter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Callum Parkinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 10 | ||||
Total | 154 |
16 carreras 153/6 | 19 |
6 carreras 137/6 | 18 |
8 carreras 131/5 | 17 |
10 carreras 123/4 | 16 |
6 carreras 113/4 | 15 |
5 carreras 107/4 | 14 |
4 carreras 102/4 | 13 |
6 carreras 98/3 | 12 |
10 carreras 92/3 | 11 |
9 carreras 82/3 | 10 |
6 carreras 73/3 | 9 |
7 carreras 67/3 | 8 |
6 carreras 60/3 | 7 |
11 carreras 54/3 | 6 |
2 carreras 43/3 | 5 |
21 carreras 41/1 | 4 |
14 carreras 20/1 | 3 |
4 carreras 6/1 | 2 |
2 carreras 2/0 | 1 |
Tiempo reglamentario