
Países Bajos. ODI
VRA
0/0 : 166/7 (31.5)
V.O.C Rotterdam
Samir Butt | 1 - 32 |
Bart Kooistra | 2 - 33 |
Jason van der Meulen | 3 - 56 |
Francois Fourie | 4 - 73 |
Caleb Montague | 5 - 99 |
Roman Harhangi | 6 - 128 |
Ethan Price | 7 - 158 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Samir Butt | 26 | 14 | 3 | 1 | 185.71 |
Bart Kooistra | 5 | 10 | 1 | 0 | 50.00 |
Caleb Montague | 27 | 37 | 3 | 0 | 72.97 |
Jason van der Meulen | 16 | 17 | 3 | 0 | 94.12 |
Francois Fourie | 3 | 13 | 0 | 0 | 23.08 |
Ethan Price | 43 | 47 | 4 | 0 | 91.49 |
Roman Harhangi | 8 | 20 | 0 | 0 | 40.00 |
Ahsan Malik | 21 | 26 | 1 | 0 | 80.77 |
Ramdas Upadhyaya | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Ludwig Spies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Asief Hoseinbaks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 15 | ||||
Total | 166 |
6 carreras 166/7 | 31 |
6 carreras 160/7 | 30 |
4 carreras 154/6 | 29 |
4 carreras 150/6 | 28 |
6 carreras 146/6 | 27 |
5 carreras 140/6 | 26 |
6 carreras 135/6 | 25 |
3 carreras 129/6 | 24 |
8 carreras 126/5 | 23 |
6 carreras 118/5 | 22 |
4 carreras 112/5 | 21 |
4 carreras 108/5 | 20 |
2 carreras 104/5 | 19 |
3 carreras 102/5 | 18 |
1 carreras 99/5 | 17 |
4 carreras 98/4 | 16 |
7 carreras 94/4 | 15 |
7 carreras 87/4 | 14 |
5 carreras 80/4 | 13 |
2 carreras 75/4 | 12 |
3 carreras 73/3 | 11 |
2 carreras 70/3 | 10 |
12 carreras 68/3 | 9 |
4 carreras 56/3 | 8 |
9 carreras 52/2 | 7 |
4 carreras 43/2 | 6 |
6 carreras 39/2 | 5 |
1 carreras 33/2 | 4 |
9 carreras 32/0 | 3 |
4 carreras 23/0 | 2 |
19 carreras 19/0 | 1 |
Tiempo reglamentario