
南非
University Sport South Africa XI
248/10 : 0/0 (0.0)
Bangladesh Emerging Team
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahfijul Islam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扎基尔·哈桑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙哈达特·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iftakher Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马西杜尔·伊斯兰·安孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿米努尔·伊斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆因·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samiun Basir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里兹万·乔乌德胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗哈纳特·杜尔拉·博尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊克巴尔·侯赛因·埃蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间