
T20
罗马尼亚
28/0 (2.1) : 99/10
奥地利
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Taranjeet Singh | 16 | 7 | 2 | 1 | 228.57 |
吉汉·桑吉瓦 | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 |
Irfan Husain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿维什卡·伊罗山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦苏·赛尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MD Ariyan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
曼米特·科利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉米伊兹·汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharindu Hettihewage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nazmus Sakib | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰穆尔·纳西尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 28 |
17 得分 27/0 | 2 |
10 得分 10/0 | 1 |
常规时间