
循环赛. T20
土耳其
123/7 : 1/0 (0.2)
以色列
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Norman Sankar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Benjamin Lazarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabi Schachat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Niv Nagavkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jitesh Bangera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Idan Levy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Elan Talker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Hilkowitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Josh Marks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Idan Varsulkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rosh Bangera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 1 |
常规时间