
百子
Manchester Super Giants
0/0 : 140/4
威尔士火
菲利普·索尔特 | 1 - 125 |
马修·肖特 | 2 - 130 |
乔丹·马修斯·考克斯 | 3 - 138 |
汤姆·科勒·卡德莫尔 | 4 - 138 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
菲利普·索尔特 | 48 | 37 | 3 | 3 | 130 |
马修·肖特 | 71 | 47 | 8 | 2 | 151 |
乔丹·马修斯·考克斯 | 11 | 6 | 1 | 1 | 183 |
拉希恩·拉温德拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
汤姆·科勒·卡德莫尔 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
马尔科·延森 | 2 | 1 | 0 | 0 | 200 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 140 |
常规时间