
尼泊尔. T20
Bhartpur Metropolitan
123/10 : 0/0 (0.0)
Pokhara Metropolitan
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A Kumal (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
季帕克·杜姆列 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
桑季普·哈特里·切特特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pangeni, Karan (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Thapa, Muskan (Pokhara Metropolitan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
比平卡特里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
苏巴什·布汉达里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rohit Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sudip Aryal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krishna Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Paudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间