
Europe. Subregional Tournament B. Play-off. Match for 5th Place. T20
直布罗陀
13/0 (1.0) : 199/1
挪威
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anthony Hillman | 11 | 4 | 2 | 0 | 275.00 |
路易斯·迈克尔·布鲁斯 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
凯龙 斯塔格诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
基隆费拉里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克里斯·派尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊恩拉丁语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alexander Hillman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
肯罗伊·内斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡比尔 · 米尔普里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Matt Walker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·霍尔罗克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 13 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间