
印度. T20
BCC Noida
20/2 (2.3) : 194/5
Delhi Challengers
Raghav Dhawan | 1 - 45 |
Gaurav Bishwokarma | 2 - 101 |
苏梅特维尔玛 | 3 - 119 |
Karan Soni | 4 - 127 |
Ajay Mohan Sharma | 5 - 152 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gaurav Bishwokarma | 60 | 29 | 3 | 6 | 206.90 |
Raghav Dhawan | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 |
里希·德哈万 | 81 | 50 | 7 | 3 | 162.00 |
苏梅特维尔玛 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Karan Soni | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Ajay Mohan Sharma | 9 | 18 | 0 | 1 | 50.00 |
Sunny | 6 | 10 | 0 | 0 | 60.00 |
Himanshu Chauhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Parampreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayush Tripathi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhay Pratap Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 25 | ||||
总计 | 194 |
18 得分 18/0 | 1 |
9 得分 27/0 | 2 |
18 得分 45/0 | 3 |
8 得分 53/1 | 4 |
21 得分 74/1 | 5 |
4 得分 78/1 | 6 |
10 得分 88/1 | 7 |
11 得分 99/1 | 8 |
5 得分 104/2 | 9 |
10 得分 114/2 | 10 |
7 得分 121/3 | 11 |
3 得分 124/3 | 12 |
3 得分 127/4 | 13 |
3 得分 130/4 | 14 |
13 得分 143/4 | 15 |
8 得分 151/4 | 16 |
3 得分 154/5 | 17 |
8 得分 162/5 | 18 |
6 得分 168/5 | 19 |
26 得分 194/5 | 20 |
常规时间