
孟加拉国. 循环赛. T20
Durbar
0/0 : 144/9 (19.4)
Duronto
吉尚·阿拉姆 | 1 - 1 |
Zawad Abrar | 2 - 8 |
Azizul Hakim Tamim | 3 - 8 |
马西杜尔·伊斯兰·安孔 | 4 - 32 |
阿里弗尔·伊斯兰 | 5 - 77 |
SM·梅赫罗布
·哈桑 | 6 - 102 |
阿克巴·阿里 | 7 - 109 |
Abdul Gaffar Saqlain | 8 - 129 |
拉奇布尔·哈桑 | 9 - 143 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
吉尚·阿拉姆 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
马西杜尔·伊斯兰·安孔 | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
Zawad Abrar | 6 | 2 | 0 | 1 | 300.00 |
Azizul Hakim Tamim | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里弗尔·伊斯兰 | 41 | 32 | 4 | 1 | 128.13 |
SM·梅赫罗布
·哈桑 | 36 | 23 | 1 | 3 | 156.52 |
阿克巴·阿里 | 13 | 8 | 1 | 1 | 162.50 |
伊克巴尔·侯赛因·埃蒙 | 10 | 11 | 0 | 0 | 90.91 |
Abdul Gaffar Saqlain | 18 | 9 | 1 | 2 | 200.00 |
拉奇布尔·哈桑 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
里彭·蒙多 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 7 | ||||
总计 | 144 |
1 得分 1/1 | 1 |
7 得分 8/3 | 2 |
4 得分 12/3 | 3 |
1 得分 13/3 | 4 |
9 得分 22/3 | 5 |
1 得分 23/3 | 6 |
6 得分 29/3 | 7 |
2 得分 31/3 | 8 |
5 得分 36/4 | 9 |
8 得分 44/4 | 10 |
17 得分 61/4 | 11 |
5 得分 66/4 | 12 |
11 得分 77/5 | 13 |
16 得分 93/5 | 14 |
11 得分 104/6 | 15 |
6 得分 110/7 | 16 |
2 得分 112/7 | 17 |
18 得分 130/8 | 18 |
10 得分 140/8 | 19 |
常规时间