
印度. T20
Lux Shyam Kolkata Tigers
149/8 : 0/0 (0.0)
Adamas Howrah Warriors
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
沙尚克·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
安基特·查特吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瑞缇克·查特吉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙基尔·甘地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sayan Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Kumar Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡尼什克·赛斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
瓦伊布哈夫·亚达夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨克沙姆·夏尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sujit Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间