
特立尼达和多巴哥. T20
Profilbau Victoria United
138/7 : 16/1 (1.4)
马尔钦爱国者体育俱乐部
桑德拉保尔·赫姆拉耶 | 1 - 11 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
卡米尔 · 普兰 | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
桑德拉保尔·赫姆拉耶 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Teshawn Castro | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
柯尔斯顿·卡利查兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
克里斯季安·捷尔通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
雷蒙·雷弗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adrian Sehzad Ali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rivaldo Ramlogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里基 贾伊波尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Danny Ramjit Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
卡什特里·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 16 |
7 得分 7/0 | 1 |
常规时间