
南非. 39 轮
DP World Lions
170/4 (27.2) : 259/7
西部省份
瓦伦丁·基蒂姆 | 1 - 27 |
托尼·德佐尔兹 | 2 - 105 |
凯尔·弗雷尼 | 3 - 105 |
丹尼尔·史密斯 | 4 - 122 |
米拉利·庞蓬那 | 5 - 157 |
大卫·本丁汉姆 | 6 - 245 |
凯尔·西蒙斯 | 7 - 248 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
瓦伦丁·基蒂姆 | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
托尼·德佐尔兹 | 59 | 49 | 5 | 3 | 120.41 |
大卫·本丁汉姆 | 103 | 93 | 11 | 3 | 110.75 |
凯尔·弗雷尼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
丹尼尔·史密斯 | 10 | 9 | 0 | 1 | 111.11 |
米拉利·庞蓬那 | 20 | 24 | 0 | 1 | 83.33 |
Josh Breed | 43 | 53 | 4 | 0 | 81.13 |
凯尔·西蒙斯 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
雷克·丹尼尔斯 | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
博兰·亨德里克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
姆特希韦克哈亚·纳别 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 9 | ||||
总计 | 259 |
6 得分 6/0 | 1 |
2 得分 8/0 | 2 |
10 得分 18/0 | 3 |
6 得分 24/0 | 4 |
4 得分 28/1 | 5 |
9 得分 37/1 | 6 |
7 得分 44/1 | 7 |
15 得分 59/1 | 8 |
7 得分 66/1 | 9 |
9 得分 75/1 | 10 |
3 得分 78/1 | 11 |
9 得分 87/1 | 12 |
2 得分 89/1 | 13 |
8 得分 97/1 | 14 |
8 得分 105/3 | 15 |
4 得分 109/3 | 16 |
7 得分 116/3 | 17 |
7 得分 123/4 | 18 |
0 得分 123/4 | 19 |
6 得分 129/4 | 20 |
2 得分 131/4 | 21 |
6 得分 137/4 | 22 |
4 得分 141/4 | 23 |
12 得分 153/4 | 24 |
4 得分 157/5 | 25 |
11 得分 168/5 | 26 |
11 得分 179/5 | 27 |
2 得分 181/5 | 28 |
6 得分 187/5 | 29 |
5 得分 192/5 | 30 |
4 得分 196/5 | 31 |
3 得分 199/5 | 32 |
3 得分 202/5 | 33 |
3 得分 205/5 | 34 |
4 得分 209/5 | 35 |
14 得分 223/5 | 36 |
7 得分 230/5 | 37 |
15 得分 245/5 | 38 |
2 得分 247/6 | 39 |
3 得分 250/7 | 40 |
6 得分 256/7 | 41 |
3 得分 259/7 | 42 |
常规时间