
পাকিস্তান. গ্রুপ পর্ব. গ্রুপ বি. T20
ডেরা মুরাদ জামালি রিজিওন
67/0 : 158/7
রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চল
আব্দুল ফাসিহ | 1 - 12 |
জিশান মালিক | 2 - 22 |
ইয়াসির খান | 3 - 70 |
হাইদার আলি | 4 - 74 |
তাইমুর খান | 5 - 80 |
আব্দুল কাদির | 6 - 84 |
জাহানদাদ খান | 7 - 100 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ইয়াসির খান | 24 | 25 | 2 | 1 | 96.00 |
আব্দুল ফাসিহ | 7 | 6 | 0 | 1 | 116.67 |
জিশান মালিক | 9 | 10 | 0 | 1 | 90.00 |
হাইদার আলি | 17 | 17 | 3 | 0 | 100.00 |
আব্দুল কাদির | 7 | 11 | 0 | 0 | 63.64 |
তাইমুর খান | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
মুবাসির খান | 20 | 21 | 0 | 0 | 95.24 |
জাহানদাদ খান | 11 | 7 | 0 | 1 | 157.14 |
মেহরান মুমতাজ | 44 | 19 | 3 | 4 | 231.58 |
Mohammad Faizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
কাশিফ আলী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 18 | ||||
মোট | 158 |
9 রান 9/0 | 1 |
4 রান 13/1 | 2 |
7 রান 20/1 | 3 |
10 রান 30/2 | 4 |
9 রান 39/2 | 5 |
10 রান 49/2 | 6 |
4 রান 53/2 | 7 |
4 রান 57/2 | 8 |
13 রান 70/2 | 9 |
3 রান 73/3 | 10 |
6 রান 79/4 | 11 |
3 রান 82/5 | 12 |
2 রান 84/6 | 13 |
6 রান 90/6 | 14 |
11 রান 101/7 | 15 |
9 রান 110/7 | 16 |
15 রান 125/7 | 17 |
10 রান 135/7 | 18 |
9 রান 144/7 | 19 |
14 রান 158/7 | 20 |
নির্ধারিত সময়