
T20
MT Kilimancaro
9/2 (1.4) : 155/5
MT Karisimbi
Augustin Mudjouni | 1 - 9 |
Piter Ousen | 2 - 9 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Piter Ousen | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Augustin Mudjouni | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Jovan Komaqum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Martin Bwogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Raymond Kagera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mvanje Nasser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Mupere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Xuzeyfə Adəm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Con Vasva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Hadad Kiberu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Upenjimungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 0 | ||||
Toplam | 9 |
5 səhvli getmələr 5/0 | 1 |
Əsas oyun